Samsung klíma
Samsung Vivace - Inverteres klíma légkondi
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQV09VBCN | AQV09VBCNX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 150.000 Ft. | 187.500 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV12VBCN | AQV12VBCX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 200.000 ft | 250.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV18VBCN | AQV18VBCX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 212.000 Ft. | 265.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV24VBCN | AQV24VBCX | 2.2-8.0/1.9-10 | B/D | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |
Samsung Crystal klíma legkondi
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQ09EWAN | AQ09EWAX | 2.75/2.9 | A/B | 108.000 Ft. | 135.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQ12EWAN | AQ12EWAX | 3.6/3.8 | A/C | 112.000 Ft. | 140.000 Ft. | |
Samsung Forte klíma KIFUTÓ MODELL
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQ09FDN | AQ09FDX | 2.75/2.9 | B/B | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA AQ12FDN | AQ12FDX | 3.5/3.8 | B/B | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA AQ12NSAN | AQ12NSAX | 3.5/3.8 | B/B | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG FREEJOINT inverteres klíma parapet csak beltéri egységek
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH026FJEA | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FEEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG FREEJOINT inverteres klíma légcsatornázható beltéri egységek
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH026FEEA | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FEEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH052FEEA | 5.2/5.6 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG FREEJOINT inverteres klíma kazettás beltéri egységek
| Mini 4 utas kazettás beltéri egységek | ||||
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH030FMEA | 2.9/3.1 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FMEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH052FMEA | 5.2/5.6 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
1 utas kazettás beltéri egységek | ||||
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
| MH026FSEA keskeny kivitel! | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MH035FSEA keskeny kivitel! | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG FREEJOINT inverteres klíma oldalfali beltéri beltéri egységek
| NEO Forte oldalfali beltéri egységek inverteres klíma | ||||
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH020FNEA | 2/2.2 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH026FNEA | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FNEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH052FNEA | 5.2/5.6 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Vivace oldalfali beltéri egységek, inverteres klíma | ||||
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH020FVEA | 2/2.2 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH026FVEA | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FVEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH052FVEA | 5.2/5.6 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Mont Blanc oldalfali beltéri egységek, inverteres klíma | ||||
![]() | ||||
| Model beltéri | kW hűtés/fűtés | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||
SAMSUNG KLÍMA MH020FBEA | 2/2.2 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH026FBEA | 2.6/2.9 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH035FBEA | 3.5/3.8 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
SAMSUNG KLÍMA MH052FBEA | 5.2/5.6 | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Samsung Mont Blanc Gyöngyház Fehér - Inverteres KLÍMA
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQV09AWAN | AQV09AWAX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 196.000 Ft. | 245.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV12AWAN | AQV12AWAX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 204.000 Ft. | 255.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV18AWAN | AQV18AWAX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 285.000 Ft. | 356.250 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV24AWAN | AQV24AWAX | 2.2-8.0/1.9-10 | B/D | 295.000 Ft. | 368.750 Ft. | |
Samsung Mont Blanc Silver (ezüst) - Inverteres Klíma
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQV09ASAN | AQV09ASAX | 0.9-3.3/1.2-4.5 | A/A | 196.000 Ft. | 245.000 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQV12ASAN | AQV12ASAX | 0.9-4/1.4-5.0 | A/A | 204.000 Ft. | 255.000 Ft. | |
Samsung Moderato Klíma
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQ09MSDN | AQ09MSDX | 2.75/2.9 | A/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQ12MSDN | AQ12MSDX | 3.6/3.8 | A/C | 135.000 Ft. | 168.750 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQ18MSDN | AQ18MSDX | 5.2/5.8 | C/C | 182.000 Ft. | 227.500 Ft. | |
SAMSUNG KLÍMA AQ24MSDN | AQ24MSDX | 6.8/7 | D/D | 245.000 Ft. | 306.250 Ft. | |
Samsung Neo Forte - Inverteres Klima
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
SAMSUNG KLÍMA AQV18NSAN | AQV18NSAX | 1.6-6.0/1.5-7.7 | A/B | 249.000 Ft. | 311.250 Ft. | |
Samsung Forte
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| AQ09FDN | AQ09FDX | 2.75/2.9 | B/B | 121.000 Ft. | 151.250 Ft. | |
| AQ12FDN | AQ12FDX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |
| AQ12NSAN | AQ12NSAX | 3.5/3.8 | B/B | 125.000 Ft. | 156.250 Ft. | |













