LG klíma készülékek
LG Hero inverteres split klíma
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klímaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| CS09AF | Lg Hero | 2.7/3.5 | A/A | 139.500Ft | 174.375Ft | |
| CS12AF | Lg Hero | 3.5/4.1 | A/A | 141.000Ft | 176.250Ft | |
LG Bio split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| K09AH | 2.6 | A | BIO szűrő | 114.000 Ft. | 142.500 Ft. | |
| K12AH | 3.5 | A | BIO szűrő | 119.990 Ft. | 149.988 Ft. | |
| K18AH | 5.3 | A | BIO szűrő | 166.000 Ft. | 207.500 Ft. | |
| K24AH | 7.1 | A | BIO szűrő | 185.000 Ft. | 231.250 Ft. | |
LG Inverter Plasma klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| S09AT | 2.6 | A | DC inverter | 154.000 Ft. | 192.500 Ft. | |
| S12AT | 3.5 | A | DC inverter | 157.000 Ft. | 196.250 Ft. | |
| S18AT | 5.3 | A | DC inverter | 222.000 Ft. | 277.500 Ft. | |
LG NEO plasma klima
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| LG klíma S09AH | 2.6 | A | NEO plasma szűrő | 112.000 Ft. | 140.000 Ft. | |
| LG klíma S12AH | 3.5 | A | NEO plasma szűrő | 118.000 Ft. | 147.500 Ft. | |
| LG klíma S18AH | 5.3 | A | NEO plasma szűrő | 175.000 Ft. | 218.750 Ft. | |
| LG klíma S24AH | 7.1 | A | NEO plasma szűrő | 207.000 Ft. | 258.750 Ft. | |
LG Maestro Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| S09AQ | 2.6 | A | Super DC inverter | 208.000 Ft. | 260.000 Ft. | |
| S12AQ | 3.5 | A | Super DC inverter | 212.000 Ft. | 265.000 Ft. | |
LG Art Cool Gallery
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| A09AW1 | 2.6 | A | Cserélhető kép | 220.000 Ft. | 275.000 Ft. | |
| A12AW1 | 3.5 | A | Cserélhető kép | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |
LG ART COOL Panel beltéri (Plasma szűrővel)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MA09AH1 | 2.6 | - | GALLERY cserélhető kép | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MA09AH* | 2.6 | - | *D-fa, M-metal | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MA12AH1 | 3.5 | - | GALLERY cserélhető kép | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MA12AH* | 3.5 | - | *D-fa, M-metal | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Art Cool Mirror Inverter
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| C09AW | 2.6 | A | R-tükör, V-ezüst | 200.000 Ft. | 250.000 Ft. | |
| C12AW | 3.5 | A | R-tükör, V-ezüst | 210.000 Ft. | 262.500 Ft. | |
| C18AW | 5.3 | A | R-tükör, V-ezüst | 280.000 Ft. | 350.000 Ft. | |
LG ART COOL Mirror beltéri (Plasma szűrővel)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MC07AH* | 2.1 | - | *R-tükör, M-metal, W-világos fa | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC07AH* | 2.1 | - | *R-tükör, V-ezüst (új design!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC09AH* | 2.6 | - | *R-tükör, M-metal, W-világos fa | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC09AH* | 2.6 | - | *R-tükör, V-ezüst (új design!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC12AH* | 3.5 | - | *R-tükör, M-metal, W-világos fa | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC12AH* | 3.5 | - | *R-tükör, V-ezüst (új design!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC18AH* | 5.3 | - | *R-tükör, V-ezüst (új design!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MC24AH* | 7.1 | - | *R-tükör, V-ezüst (új design!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Art Cool Mirror
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| C09AH | 2.6 | A | R-tükör, M-metal | 145.000 Ft. | 181.250 Ft. | |
| C12AH | 3.5 | A | R-tükör, M-metal | 150.000 Ft. | 187.500 Ft. | |
| C18AH | 5.3 | A | R-tükör, M-metal | 220.000 Ft. | 275.000 Ft. | |
LG Art Cool Panel
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| A09AH | 2.6 | A | M-metal, D-fa | 150.000 Ft. | 187.500 Ft. | |
| A12AH | 3.5 | A | M-metal, D-fa | 155.000 Ft. | 193.750 Ft. | |
Syncro osztóidomok
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| PMUB11A | - | - | 2 beltéris | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMUB111A | - | - | 3 beltéris | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMUB1111A | - | - | 4 beltéris | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Multi Elágazó Idomok
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| PMBL3620 | 4.1 | - | FM37AH-hoz | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMBL5620 | 5.3 | - | FM41/49/57AH-hoz | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMBL1203F0 | 7.3 | - | FM57AH-hoz, 9 beltéri egység esetén | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Multi Osztódobozok
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| PMBD3630 | - | - | 3 beltéris | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMBD3640 | - | - | 4 beltéris | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| PMBD7230 | - | - | MT30/36AH beltéri egységek esetében | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Oszlop klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| P03AH | 8.1 | - | (rendelésre, kérje árajánlatunkat!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| P05AH | 13.5 | - | (rendelésre, kérje árajánlatunkat!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| P08AH | 21.1 | - | (rendelésre, kérje árajánlatunkat!) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Multi M kültéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| M14AH | 4.2 | - | max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| M18AH | 5.3 | - | max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| M21AH | 6.2 | - | max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| M30AH | 8.8 | - | max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Inverter Multi kültéri Multi F
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| FM15AH | 4.1 | - | max. 2 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM19AH | 5.3 | - | max. 3 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM25AH | 7.3 | - | max. 4 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM30AH | 8.8 | - | max. 5 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM38AH | 11.7 | - | max. 5 beltéri | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Inverter Multi kültéri Multi F-DX (osztódobozos)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| FM37AH | 10.8 | - | osztódobozos, 3 fázis! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM41AH | 11.7 | - | osztódobozos, 3 fázis! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM49AH | 14.1 | - | osztódobozos, 3 fázis! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| FM57AH | 16.4 | - | osztódobozos, 3 fázis! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Oldalfali beltéri (Plasma szűrővel)
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MS05AH | 1.5 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MS07AH | 2.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MS09AH | 2.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MS12AH | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MS18AH | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MS24AH | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Kazettás beltéri (Plasma szűrővel) Csak INVERTERHEZ!
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MT09AH | 2.6 | - | 1 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT10AH* | 2.6 | - | 4 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT11AH | 3.5 | - | 1 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT12AH | 3.5 | - | 4 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT18AH | 5.3 | - | 4 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT24AH | 7.1 | - | 4 irányú | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT30AH | 8.8 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MT36AH | 10.8 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Légcsatornázható beltéri csak INVERTERHEZ!
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MB09AHL | 2.6 | - | alacsony stat. nyomás | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MB12AHL | 3.5 | - | alacsony stat. nyomás | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MB18AH | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MB24AH | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG Parapet/mennyezeti csak INVERTERHEZ!
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MV09AH | 2.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MV12AH | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MV18AH | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| MV24AH | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SUPER INVERTER kültéri egység
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UU18WH | 5.3 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU21WH | 6.3 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU24WH | 7.1 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SUPER INVERTER kazettás beltéri egység
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UT18H | 5.3 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT21H | 6.3 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT24H | 7.1 | - | ÚJ termék! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SINGLE A kültéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UU12 | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU18 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU24 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU30 | 8.8 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU37 | 10.8 | - | 3 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU48 | 14.1 | - | 3 fázis (Synchro is) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU60 | 17.6 | - | 3 fázis | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SINGLE A INVERTER kültéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UU12W | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU18W | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU24W | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU30W | 8.8 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU37W | 10.8 | - | 3 fázis (Synchro is) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU49W | 14.1 | - | 3 fázis (Synchro is) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UU61W | 17.6 | - | 3 fázis (Synchro is) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SINGLE A Kazettás beltéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UT12 | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT18 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT24 | 7.1 | - | Plasmaszűrő opció! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT30 | 8.8 | - | Plasmaszűrő opció! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT37 | 10.8 | - | Plasmaszűrő opció! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT48 | 14.1 | - | Plasmaszűrő opció! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UT60 | 17.6 | - | Plasmaszűrő opció! | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SINGLE A Légcsatornázható beltéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UB18 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UB24 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UB30 | 8.8 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UB36 | 10.8 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UB48 | 14.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UB60 | 17.6 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
LG SINGLE A Parapet - mennyezeti beltéri
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| UV12 | 3.5 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UV18 | 5.3 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UV24 | 7.1 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| UV30 | 8.8 | - | - | Egyedi ár | Egyedi ár | |
Nagyteljesítményű Légcsatornázható Split
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| B120AH | 34.3 | - | Szettben (kültéri + beltéri) rendelésre | Egyedi ár | Egyedi ár | |
ECO V
| | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| LZ-H0506BA0 | 500 m3/h | - | Vezetékes távirányító (rendelésre) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| LZ-H0806BA0 | 800 m3/h | - | Vezetékes távirányító (rendelésre) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| LZ-H01006BA0 | 1000 m3/h | - | Vezetékes távirányító (rendelésre) | Egyedi ár | Egyedi ár | |
| AZLRAD | - | - | Vezetékes távirányító (rendelésre) | Egyedi ár | Egyedi ár | |





























