LG Hero inverteres split klíma
2010. június 09., szerda
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model beltéri | Model kültéri | kW hűtés/fűtés | Energia osztály | Klímaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| CS09AF | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | 139.500Ft | 174.375Ft | |
| CS12AF | CSD-09X/A2214X | 2.7/3.5 | A/A | 141.000Ft | 176.250Ft | |
Módosítás: - 2010. július 27., kedd
Midea MSR-12HRN1 On/off klíma
2010. július 29., csütörtök
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR-12HRN1 | 3.5 | A | 96.500 Ft | 120.625Ft | ||
Módosítás: - 2010. augusztus 01., vasárnap
Midea R1 split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-07HRN1 | 2.1 | A | R410A | 92.000 Ft. | 115.000 Ft. | |
| MSR1-09HRN1 | 2.6 | A | R410A | 94.000 Ft. | 117.500 Ft. | |
| MSR1-12HRN1 | 3.5 | A | R410A | 102.400 Ft. | 128.000 Ft. | |
| MSR1-18HRN1 | 5.3 | A | R410A | 143.000 Ft. | 178.750 Ft. | |
| MSR1-24HRN1 | 7.1 | A | R410A | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
LG Bio split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| K09AH | 2.6 | A | BIO szűrő | 114.000 Ft. | 142.500 Ft. | |
| K12AH | 3.5 | A | BIO szűrő | 119.990 Ft. | 149.988 Ft. | |
| K18AH | 5.3 | A | BIO szűrő | 166.000 Ft. | 207.500 Ft. | |
| K24AH | 7.1 | A | BIO szűrő | 185.000 Ft. | 231.250 Ft. | |
Midea DC Inverter klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSR1-09HRDN1 | 2.6 | - | DC inverter | 107.000 Ft. | 133.750 Ft. | |
| MSR1-12HRDN1 | 3.5 | - | DC inverter | 115.000 Ft. | 143.750 Ft. | |
| MSR1-18HRDN1 | 5.2 | - | DC inverter | 170.000 Ft. | 212.500 Ft. | |
LG Inverter Plasma klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| S09AT | 2.6 | A | DC inverter | 154.000 Ft. | 192.500 Ft. | |
| S12AT | 3.5 | A | DC inverter | 157.000 Ft. | 196.250 Ft. | |
| S18AT | 5.3 | A | DC inverter | 222.000 Ft. | 277.500 Ft. | |
LG Art Cool Gallery split klíma
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| A09AW1 | 2.6 | A | Cserélhető kép | 220.000 Ft. | 275.000 Ft. | |
| A12AW1 | 3.5 | A | Cserélhető kép | 240.000 Ft. | 300.000 Ft. | |
Midea DC Inverter klíma
2010. július 29., csütörtök
-
adminisztrátor
![]() | ||||||
| Model | kW | Energia osztály | Speciális jellemző | Klimaberendezés és klímaszerelés: | ||
| nettó ár | bruttó ár | |||||
| MSG-09HRDN1 | 2.6 | A | infra távirányító | 108.000Ft | 135.000Ft | |
| MSG-12HRDN1 | 3.5 | A | infra távirányító | 115.000Ft | 143.750Ft | |
| MSG-18HRDN1 | 5.3 | A | infra távirányító | 173.000Ft | 216.250Ft | |
Módosítás: - 2010. augusztus 01., vasárnap









